| 16ER1.25ISO QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ER1.50ISO QP1120 | P Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ER14NPT DP2120 | M Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ER14W QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ER18UN QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ER2.00ISO QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ER2.00TR QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ERAG55 QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ERAG60 QP1120 | P Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16ERAG60 QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16IR1.50ISO QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16IR2.00ISO QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16IR3.00ISO QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16IRAG60 QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 16IRAG60 QP1120 | P Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 22EL4.00TR QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 22ER4.00TR QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 22IR4.0ISO QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| 22IR5.00TR QP5120 | P/M/K Vc:90-120m/min ap:0.03-0.3mm |
| ADNT160308SR HC844 | P/M Vc:80-140m/min fz:0.04-0.2mm/t ap:0.5-1.5mm |
| APKT11T308-MG QP5225 | M:Vc:60-130m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:0.5-1.5mm
P:Vc:80-200m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:0.5-1.5mm |
| APKT160408-MG QP5225 | M:Vc:60-130m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:0.5-1.5mm
P:Vc:80-200m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:0.5-1.5mm |
| APKT160408PDFR-G2 NA10 | N Vc:200-1000m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:0.5-1.5mm |
| APMT1135PDER-M2 QP5125 | M:Vc:60-130m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:0.5-1.5mm
P:Vc:80-200m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:0.5-1.5mm |
| APMT1135PDER-M2 QP5225 | M:Vc:60-130m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:0.5-1.5mm
P:Vc:80-200m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:0.5-1.5mm |
| APMT1604PDER-M2 QP5125 | P:Vc:80-200m/min fz:0.1-0.3mm/r
M:Vc:60-130m/min fz:0.1-0.4mm/r
K:Vc:100-200m/min
ap:0.5-1.5mm |
| CCGX120408-AL NA10 | N:Vc:250-2500m/min fn:0.04-0.8mm/r ap:0.1-5.5mm |
| CCMT060204-HF QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.05-0.12mm/r ap:0.1-1.5mm |
| CCMT060204-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:0.2-2.4mm |
| CCMT060204-HM QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:0.2-2.4mm |
| CCMT060204-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:0.2-2.4mm |
| CCMT060208-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:0.4-2.4mm |
| CCMT060208-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:0.4-2.4mm |
| CCMT09T302-HF QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.04-0.16mm/r ap:0.1-1.5mm |
| CCMT09T302-HF QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.04-0.16mm/r ap:0.1-1.5mm |
| CCMT09T304-HF QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.06-0.18mm/r ap:0.1-1.5mm |
| CCMT09T304-HF QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.06-0.18mm/r ap:0.1-1.5mm |
| CCMT09T304-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.08-0.23mm/r ap:0.3-3mm |
| CCMT09T304-HM QP5125 | P: Vc:100-250m/min M: Vc:80-250m/min fn:0.08-0.23mm/r ap:0.3-3mm |
| CCMT09T304-HM QP5225 | M: Vc:80-230m/min fn:0.08-0.23mm/r ap:0.3-3mm |
| CCMT09T308-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.3mm/r ap:0.5-3mm |
| CCMT09T308-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.3mm/r ap:0.5-3mm |
| CCMT120408-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.24-0.36mm/r ap:1-3.6mm |
| CNMA120408 QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.15-0.6mm/r ap:1-6mm |
| CNMG120404-FG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.07-0.3mm/r ap:0.3-2mm |
| CNMG120404-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.05-0.3mm/r ap:0.9-5mm |
| CNMG120408-MB QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| CNMG120408-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| CNMG120408-RG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:1-7mm |
| CNMG120412 QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.25-0.5mm/r ap:1.3-6mm |
| CNMG120412-RG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.25-0.5mm/r ap:1.3-7mm |
| CNMG190612-RG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.3-0.75mm/r ap:1.7-10mm |
| CNMG190612-RG QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.3-0.75mm/r ap:1.7-10mm |
| CNMG190616-RG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.3-0.8mm/r ap:1.8-10mm |
| DCMT070204-HF QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.05-0.2mm/r ap:0.3-1.2mm |
| DCMT070204-HF QP5125 | P:Vc:100-300m/min M:Vc:80-230m/min fn:0.05-0.2mm/r ap:0.3-1.2mm |
| DCMT070204-HF QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.05-0.2mm/r ap:0.3-1.2mm |
| DCMT070204-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.06-0.17mm/r ap:0.2-2.3mm |
| DCMT070204-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.06-0.17mm/r ap:0.2-2.3mm |
| DCMT070208-HM QP5125 | P: Vc:100-300m/min M: Vc:80-230m/min fn:0.08-0.23mm/r ap:0.4-2.3mm |
| DCMT11T308-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.3mm/r ap:0.5-3mm |
| DCMT11T308-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.3mm/r ap:0.5-3mm |
| DNMG150404-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.05-0.3mm/r ap:0.9-5mm |
| DNMG150408-EM DP5220 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| DNMG150408-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| DNMG150408-MI QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:1-5mm |
| DNMG150604-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.05-0.3mm/r ap:1-5mm |
| DNMG150604-MI QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:1-5mm |
| DNMG150608-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| HNGX0907ANSN-R EP5125 | P Vc:100-300m/min K Vc:120-230m/min H Vc:60-100m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:1-5mm |
| MGMN150-G FP5330 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn=0.05-0.1mm/r |
| MGMN200-CM YP5120 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.05-0.1mm/r |
| MGMN200-M QP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.05-0.1mm/r |
| MGMN300-JM YP5120 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.07-0.2mm/r |
| MGMN300-M QP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.07-0.2mm/r |
| MGMN400-JM YP5120 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.1-0.3mm/r |
| MGMN400-M QP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.1-0.3mm/r |
| MGMN500-M DP2130 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.12-0.35mm/r |
| MGMN500-M QP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.12-0.35mm/r |
| RDMT10T3MOTN QP5125 | P Vc:90-250m/min M Vc:60-200m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:0.5-2mm |
| RPMT1204MOE-JS QP5125 | P Vc:90-250m/min M Vc:60-200m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:1-3mm |
| SEHT1204AFSN DP5220 | P Vc:90-250m/min M Vc:60-200m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:1-3mm |
| SNMA150612 QC3125 | K Vc:100-320m/min fn:0.2-0.8mm/r ap:2-8mm |
| SNMG120408-MB QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.4mm/r ap:1-4.5mm |
| SNMG120408-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| SNMG120412-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.15-0.5mm/r ap:1.5-5mm |
| SNMG190612 QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.3-0.6mm/r ap:3-8mm |
| SOMT070306-DP TT9080 | P Vc:100-350m/min fz:0.04-0.16mm/r M Vc:150-250m/min fz:0.06-0.16mm/r S Vc:30-60m/min fn:0.05-0.09mm/r |
| SPKN1203EDSKR DC1125 | P Vc:100-300m/min fz:0.1-0.4mm/r ap:1-3mm |
| SPMT050204-EM QP5225 | P Vc:130-350m/min fz:0.04-0.1mm/r M Vc:170-240m/min fz:0.05-0.1mm/r |
| SPMT060204-EM QP5125 | P Vc:130-350m/min fz:0.04-0.12mm/r M Vc:170-240m/min fz:0.06-0.12mm/r |
| SPMT060204-EM QP5225 | P Vc:130-350m/min fz:0.04-0.12mm/r M Vc:170-240m/min fz:0.06-0.12mm/r |
| SPMT110408-EM QP5225 | P Vc:130-350m/min fz:0.06-0.18mm/r M Vc:170-240m/min fz:0.1-0.17mm/r |
| TCMT110204-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.06-0.19mm/r ap:0.2-2.5mm |
| TCMT16T304-HM QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.08-0.23mm/r ap:0.3-3mm |
| TCMT16T304-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.08-0.23mm/r ap:0.3-3mm |
| TCMT16T308-HM QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.3mm/r ap:0.5-3mm |
| TNMA220412 QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.12-0.45mm/r ap:1-5.5mm |
| TNMG160408-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| TNMG160408-MG QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| TNMG220404-MG QC1125 | K Vc:100-320m/min fn:0.05-0.3mm/r ap:0.9-6.6mm |
| TNMG220408-MG QC1125 | K Vc:100-320m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-6.6mm |
| TPGH090204L DP5015 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.25mm/r ap:0.5-1mm |
| TPGH110304L DP5015 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.25mm/r ap:0.5-1.2mm |
| TPGH110304L UMC10 | P Vc:100-400m/min fn:0.1-0.25mm/r ap:0.5-1.2mm |
| VBMT160404-MI QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.07-0.2mm/r ap:0.2-2.7mm |
| VBMT160408 QC1025 | P Vc:80-240m/min fn:0.15-0.25mm/r ap:0.7-2mm |
| VBMT160408 QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.15-0.25mm/r ap:0.7-2mm |
| VBMT160408 QP5225 | P Vc:80-230m/min fn:0.15-0.25mm/r ap:0.7-2mm |
| VNMG160408-MG QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-4mm |
| VNMG160408-MG QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-4mm |
| WCMX030208 DP1230 | P Vc:130-350m/min fz:0.03-0.15mm/r |
| WCMX040208-PG DP5120 | P Vc:130-350m/min M:170-240m/min fz:0.03-0.15mm/r |
| WCMX06T308 DP1230 | P Vc:130-350m/min fz:0.08-0.23mm/r |
| WDMT080520ZER YP5120 | P Vc:80-150m/min M:60-120m/min H:40-80 fz:0.8-2mm/r ap:0.4-2mm |
| WNGG080408-LC NA10 | N Vc:450-750m/min fz:0.12-0.5mm/r ap:0.5-5mm |
| WNGU080608N-GM EP5125 | P Vc:80-250m/min K:100-250m/min fz:0.1-0.3mm/r ap:0.5-3mm |
| WNGU080608N-GM EP5225 | M Vc:100-200m/min fz:0.1-0.25mm/r
S:Vc:20-50m/min fz:0.1-0.2mm/r ap:0.5-3mm |
| WNMA080408 QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.15-0.6mm/r ap:1-6mm |
| WNMG060408-MF FP5115 | P Vc:100-250m/min M 80-230m/min fn:0.1-0.4mm/r ap:0.5-1.5mm |
| WNMG060408-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-4mm |
| WNMG080404-MG QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.05-0.3mm/r ap:0.9-5mm |
| WNMG080408 QC3115 | K Vc:100-320m/min fn:0.23-0.6mm/r ap:1.5-5mm |
| WNMG080408-MB QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.05-0.3mm/r ap:0.9-5mm |
| WNMG080408-MG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| WNMG080408-MG QC1225 | P Vc:120-360m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| WNMG080408-MI QP5225 | M Vc:80-230m/min fn:0.1-0.5mm/r ap:1-5mm |
| WNMG080408-RG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:1-7mm |
| WNMG080412-RG QC1125 | P Vc:100-300m/min fn:0.2-0.5mm/r ap:1.3-7mm |
| WPKW06X415 DP5220 | P/M Vc:100-150m/min fz:0.2-0.8mm/r ap:0.5-1.5 |
| WPKW080615 DP5220 | P/M Vc:100-180m/min fz:0.2-1.5mm/r ap:0.5-1.5 |
| XNMX080608-GM SP5330 | P Vc:80-220m/min M Vc:50-130m/min fz:0.1-0.16mm/r ap:0.3-1.2 |
| ZTFD0303-MG DP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.07-0.2mm/r |
| ZTGD0404-MG DP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.1-0.3mm/r |
| ZTGD0404-MG DP5220 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.1-0.3mm/r |
| ZTHD0504-MG DP5125 | P Vc:80-160m/min M Vc:60-120m/min fn:0.12-0.35mm/r |
2022-05-30 17:26:08
Просмотры: 1572